Ονομασία μάρκας: | FLRT |
Αριθμός μοντέλου: | 9 7/8» FK732G |
MOQ: | 5pcs |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200pcs ανά τέταρτο |
9 7/8» FK732G, κομμάτι βράχου, εξάγοντας κομμάτι τρυπανιών, κυκλοφορία αέρα, Tricone κομμάτι TCI, IADC 732, περιστροφική διάτρηση
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Από 6 1/4inch σε 13 3/4inch
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΤΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τύποι & κώδικας IADC | 412 | 432 | 542 | 642 | 732 | 842 | |
WOB | KN/mm (κομμάτι Dia.) | 0.175~0.35 | 0.175~0.7 | 0.35~0.875 | 0.525~1.05 | 0.7~1.22 | 0.875~1.4 |
Lb/in. (Κομμάτι Dia.) | 1000~2000 | 1000~4000 | 2000~5000 | 3000~6000 | 4000~7000 | 5000~8000 | |
Ταχύτητα περιστροφής (περιστροφή/λεπτό) | 120~90 | 120~90 | 110~80 | 100~60 | 90~60 | 80~50 |
Πλεονεκτήματα
- Μορφές και βαθμοί ενθέτων με σκοπό να παρέχουν τη μακράς διαρκείας και υψηλή παραγωγικότητα
- Μακρύτερη ζωή υπηρεσιών για το μειωμένο χρόνο διακοπής μηχανών
- Η αερόψυκτη φέρουσα απόδοση βελτιστοποίησε για τις υψηλές ώρες από την προηγμένη μεταλλουργία, ποσοστό των συστατικών, και βελτιστοποίησε τη γεωμετρία